Für News & Tipps
folgt uns:
folgt uns:
Spezifikation | RWA-160 | RWA-200 | RWA-250 | RWA-320 |
Spindeldurchmesser | ∅100 | ∅120 | ∅140 | ∅180 |
*Planscheibendurchmesser (mm) | 160(200) | 200(250) | 250 | 320 |
Spitzenhöhe (mm) bei 90° | 135 | 160 | 160 | 210 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 41,6 | 41,6 | 33,3 | 25,0 |
Klemmkraft (Nm) | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max. Werkstg. Vert. (Kg) | 100 | 125 | 125 | 175 |
Max. Werkstg. Vert. (Kg | 200 | 250 | 250 | 350 |
Auch mit hydraulischer Klemmung verfügbar
Motor wahlweise rechts, links bzw. rückseitig verfügbar
*Planscheiben optional
Prospekt
Produktanfrage
Spezifikation | RWE-160 | RWE-200 |
Spindeldurchmesser | ∅100 | ∅120 |
*Planscheibendurchmesser (mm) | 160(200) | 200(250) |
Spitzenhöhe (mm) | 135 | 160 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 41,6 | 41,6 |
Klemmkraft (Nm) | 250 | 400 |
Max. Werkstg. Vert. ohne Stütze (kg) | 100 | 125 |
Max. Werkstg. Vert. mit Stütze (kg) | 200 | 250 |
Spezifikation | RWB-250 | RWB-320 | RWB-400 | RWB-500 | RWB-630 |
Planscheibendurchmesser (mm) | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
Spitzenhöhe (mm) | 160 | 210 | 255 | 310 | 400 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 22,2 | 16,6 | 16,6 | 11,1 | 11,1 |
Klemmkraft (Nm) | 1300 | 3100 | 5500 | 7600 | 7600 |
Max. Werkstg. Vert. ohne Stütze (kg) | 175 | 250 | 300 | 600 | 600 |
Max. Werkstg. Vert. mit Stütze (kg) | 900 | 1500 | 1800 | 3600 | 3600 |
Motor wahlweise rechts, links bzw. oben (außer RWB-630) verfügbar.
Prospekt
Produktanfrage
Spezifikation | RCH-800 | RCH-1000 | RCH-1250 | RNC-1501 | RNC-2001 |
Planscheibendurchmesser (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Spitzenhöhe (mm) | 320 | 330 | 410 | 400 | 620 |
Drehzahl (U/Min.) | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Klemmkraft (Nm) | 16000 | 20000 | 33000 | 9800 | 19600 |
Max. Werkstg. Horiz.. ohne Stütze (Kg) | 4000 | 7000 | 14000 | 8000 | 10000 |
Max. Werkstg. Vert. mit Stütze (kg) | 900 | 1500 | 1800 | 3600 |
Spezifikation | RCV-800 | RCV-1000 | RCV-1250 | RCV-1600 |
Planscheibendurchmesser (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Spitzenhöhe (mm) bei 90° | 530 | 625 | 775 | 950 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 2,7 |
Klemmkraft (Nm) | 16000 | 20000 | 33000 | 41000 |
Max. Werkstg. Vert. ohne Stütze (Kg) | 2000 | 35000 | 7000 | 10000 |
Max. Werkstg. Vert. mit Stütze (Kg | 4000 | 7000 | 14000 | 20000 |
Spezifikation | RWM-160 | RWM-200 | RWM-250 | RWM-320 |
Spindeldurchmesser | ∅100h7 | ∅120h7 | ∅140h7 | ∅180h7 |
*Planscheibendurchmesser (mm) | 160(200) | 200(250) | 250 | 320 |
Spitzenhöhe (mm) | 135 | 160 | 160 | 210 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 41,6 |
41,6 |
16,6 | 16,6 |
Klemmkraft (Nm) | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max. Werkstg. Vert. ohne Stütze (kg) | 100 | 125 | 125 | 175 |
Max. Werkstg. Vert. mit Stütze (kg) | 200 | 250 | 250 | 350 |
Erhältlich als 2 / 3 / 4 Spindler mit zwei unterschiedlichen Spitzenweiten.
*Planscheibe optional
Prospekt
Produktanfrage
Spezifikation | TWA-130 | TWA-160 | TWA-200 | TWB-320 | TWB-630 |
Spindeldurchmesser | ∅90h7 | ∅100h7 | ∅120h7 | ||
*Planscheibendurchmesser (mm) | 135 | 160(200) | 200(250) | 320 | 630 |
Spitzenhöhe (mm) bei 90° | 150 | 180 | 210 | 255 | 45 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 41,6 | 27,7 | 44,4 | 22,2 | 16,6 |
Drehzahl (U/Min.) Schwenkachse | 16,6 | 16,6 | 22,2 | 16,6 | 8,3 |
Klemmkraft (Nm) Drehachse | 500 | 500 | 800 | 3000 | 7600 |
Klemmkraft (Nm) Schwenkachse | 500 | 800 | 1000 | 4700 | 13100 |
Max. Werkstg. Vert. bei 0°(kg) | 35 | 60 | 120 | 350 | 1000 |
Max. Werkstg. Vert. bei 90° (kg) | 20 | 40 | 70 | 175 | 500 |
*Planscheibe optional
Spezifikation | TWM-130 | TWM-160 | TWM-200 |
*Planscheibendurchmesser (mm) | 135 | 160(200) | 250 |
Spitzenhöhe (mm) bei 90° | 160 | 190 | 260 |
Drehzahl (U/Min.) Drehachse | 50 | 50 | 33,3 |
Drehzahl (U/Min.) Schwenkachse | 25 | 33,3 | 33,3 |
Klemmkraft (Nm) Drehachse | 200 | 500 | 1000 |
Klemmkraft (Nm) Schwenkachse | 500 | 1000 | 3100 |
Max. Werkstg. Vert. bei 0°(kg) | 35 | 40 | 100 |
Max. Werkstg. Vert. bei 90° (kg) | 20 | 40 | 70 |
THD GmbH respektiert Ihre Privatsphäre
Transparenz und Ihre Privatsphäre sind uns wichtig.
Warum Cookies? Einfach weil sie helfen, die Website nutzbar zu machen und Ihre Browsererfahrung zu verbessern.
Klicken Sie auf „Akzeptieren", um die Cookies zu akzeptieren und mit der Seitennutzung fortzufahren.
Lesen Sie hier unsere Datenschutzerklärung.